中国轻纺城畅销面料排行榜(2024年6月24日)
序号 | 品 名 | 门幅CM | 规格/克重 | 价 格 |
① | 遮光阳离子定位大提花窗帘布 | 320 | 900克/米 | 14.80元/米 |
② | 全棉轧染纱卡 | 148 | 20S×16S、128×60全工艺环保 | 15.60元/米 |
③ | 涤纶针织印花双面绒 | 150 | 150D半光FDY×100DDTY | 18.20元/公斤 |
④ | T/C80/20涤棉纱卡 | 150 | 20S×20S、108×58 | 12.80元/米 |
⑤ | 数码印花人棉布 | 145 | 40S×40S、100×80 | 9.00元/米 |
⑥ | 涤纶针织双刷单摇摇粒绒 | 150 | 涤纶DTY144F | 25.80元/公斤 |
⑦ | 涤锦双面绒 | 150 | 450克/米 | 14.00元/米 |
⑧ | 金刚纱窗纱 | 280 | 320克/米 | 7.50元/米 |
⑨ | 数码印花人棉布 | 145 | 60S×60S、100×80 | 9.50元/米 |
⑩ | 针织锦棉拉架 | 165 | 250克/平方米 | 32.50元/公斤 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)