| HS编码: | 5509310000[类注]|[章注]|[子目注释] |
| 中文描述: | 非零售纯聚丙烯腈短纤单纱(纯指按重量计聚丙烯腈或变性聚丙烯腈短纤含量≥85%) (CIQ码:999) |
| 英文描述: | Single yarn of acrylic synthetic staple fibre(containing 85% or more by weight of acrylic or modacrylic staple fibres),not for retail sale |
| 申报要素: | 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.种类(单纱、股线、缆线),3.是否供零售用,4.成分含量,5.纱线细度,6.股线注明股数(以下要素仅上海海关要求)7.GTIN,8.CAS |
| 申报要素举例: | / 1.腈毛混纺染色纱;2.种类:1/28A90/W10,单纱;3.非供零售用;4.腈纶90%、羊毛10%;5.细度:210.89分特;6.股数:1股 |
| 单位: | 千克 |
往事不提
2018-11-30 15:00:44
| HS编码: | 5402520000[类注]|[章注]|[子目注释] |
| 中文描述: | 非零售加捻的其他聚酯纱线(加捻指捻度每米超过50转 ) (CIQ码:999) |
| 英文描述: | Other yarn of polyesters, with a twist exceeding 50 turns/m, not put up for retail sale |
| 申报要素: | 0.品牌类型,1.出口享惠情况,2.种类(高强力纱或变形纱线等),3.纱线形态(单纱、股线或缆线),4.是否供零售用,5.纤维成分(聚酯等),6.纱线细度,7.是否加捻(如加捻请注明捻度)(以下要素仅上海海关要求)8.GTIN,9.CAS |
| 申报要素举例: | / 1.涤纶线;2.变形纱线;3.单纱;4.非零售;5.尼龙;6.单丝细度60分特;7.加捻 |
| 单位: | 千克 |
免责声明:本站内容仅用于学习参考,文字信息和图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请联系我们进行删除,我们将在三个工作日内处理。联系邮箱:chuangshanghai#qq.com(把#换成@)